동해문화관광재단
이전

관광사업

다음
관광통계

Tourism Statistics

관광통계

동해시 문화관광의 발전을 위한 빅데이터 통계 구축관광 빅데이터 기반 서비스 강화

- 동해시 관광 정책 및 마케팅 계획 수립 시 활용 가능한 관광 통계 구축
- 이동통신, 신용카드, 내비게이션, 관광 통계 등 빅데이터를 활용한 동해시 관광 동향 파악

Total 27건 1 페이지
관광통계 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
27 강원도 관광동향분석 최고관리자 532 06-20
26 강원도 관광동향분석 최고관리자 542 06-20
25 강원도 관광동향분석 최고관리자 529 06-18
24 강원도 관광동향분석 최고관리자 546 06-18
23 강원도 관광동향분석 최고관리자 736 02-14
22 강원도 관광동향분석 최고관리자 708 02-14
21 강원도 관광동향분석 최고관리자 707 02-14
20 강원도 관광동향분석 최고관리자 776 11-13
19 강원도 관광동향분석 최고관리자 783 10-06
18 강원도 관광동향분석 최고관리자 782 10-06
17 강원도 관광동향분석 최고관리자 804 10-06
16 강원도 관광동향분석 최고관리자 843 10-06
15 강원도 관광동향분석 최고관리자 847 05-31
14 강원도 관광동향분석 최고관리자 822 05-31
13 강원도 관광동향분석 최고관리자 824 04-04

검색

    유튜브
    블로그
    인스타그램
    동해시티투어버스

    크랩킹페스타

    라벤더축제

    도째비페스타

    동해무릉제

    close